Personajes
Información | ||
Nombre: | Bombelkowaty | |
Nivel: | 129 | |
Nivel de Ki: | 93 | |
Raza: | ![]() |
|
Status: | Offline | |
Guild: | El es guma de Urzednicza | |
Rango: | Player | |
Fecha de creación: | Desconocido | |
Ultima Conexión: | 21st February 2019 10:33:37 |
Estadisticas | ||
![]() |
Powerlevel: | 17540 |
![]() |
Ki Points: | 12470 |
![]() | Strength: | 58 |
![]() | Train Points: | 125 |
![]() | Sword Fighting: | 10 |
![]() | Attack Speed: | 109 |
![]() | Ki Blasting: | 76 |
![]() | Defense: | 65 |
![]() | Energy: | 70 |
Titulos | ||
![]() ![]() ![]() |
Muertes | |
13.07.2017 19:33:39 | Matado a nivel 140 por Mr Hwastq |
13.07.2017 19:34:46 | Matado a nivel 137 por Mr Hwastq |
13.07.2017 19:35:29 | Matado a nivel 135 por Mr Hwastq |
13.07.2017 19:36:28 | Matado a nivel 133 por Mr Hwastq |
05.09.2017 02:15:30 | Matado a nivel 131 por guardian |
15.10.2018 12:00:46 | Matado a nivel 141 por Altereggo |
08.11.2018 14:12:40 | Matado a nivel 140 por Frank Castle |
08.11.2018 14:13:29 | Matado a nivel 138 por Frank Castle |
12.11.2018 14:53:39 | Matado a nivel 135 por Subarashi, Arsen |
17.12.2018 16:36:24 | Matado a nivel 133 por fire field |
Skins | ||
![]() | Buu (Kame Gi) | |
![]() | Buu (Vegetto) | |
![]() | Buu (Brolly) | |
![]() | Buu (Time Patroller) | |
![]() | Buu (Crimson) | |
![]() | Pride Troopers | |
![]() | Halloween |
Personajes de la cuenta | |
![]() | Bombelkowaty |
![]() | Nickkk Zastepczy |
![]() | Kirkoh |
![]() | Szatan Serduszko |